Transpondeur AIS700 Raymarine
AIS700- CLASS B avec SPLITTER d'antenne intégré
Paiements sécurisés par CB ou Paypal
Nous choisissons le meilleur transporteur en fonction de votre destination et des produits commandé
Si le produit ne convient pas ou est défectueux, vous pourrez nous le renvoyer selon les conditions
L'AIS700 de Raymarine est un système d'identification automatique (AIS) émetteur-récepteur de classe B conçu pour être utilisé avec les systèmes de navigation à écran multifonction Raymarine. En tant qu'AIS émetteur-récepteur de classe B, l'AIS700 reçoit les informations diffusées par d'autres navires et transmet aussi les informations de votre propre bateau pour être vu sur les systèmes des autres embarcations.
- Transmission et réception AIS complètes pour une perception renforcée des situations et de la sécurité
- Tout dernier réseau SO-TDMA pour une plus longue portée et des performances plus rapides
- Un répartiteur d'antenne intégré simplifie l'installation avec l'antenne VHF existante
- Compatible NMEA2000, NMEA0183, PC et SeaTalkng
- Mode silencieux commutable par logiciel ou matériel pour une sécurité renforcée, au besoin
CONTENU DE LA BOÎTE :
- AIS émetteur-récepteur de classe B avec répartiteur d'antenne VHF intégré AIS700
- Antenne GNSS (GPS)
- Câble d'alimentation/données de 2 m (6,56 pieds)
- Câble de radio VHF de 1 m (3,28 pieds)
- Câble adaptateur DeviceNet-SeaTalkng® de 1 m (3,28 pieds)
- Joint d'antenne GNSS
- Mâtereau d'antenne GNSS
- Fixations de l'unité (4 vis autotaraudeuses n° 8x19)
- Écrou et rondelle M5 (mise à la terre)
- Kit de documentation
- Fixations d'antenne GNSS (3 goujons et écrous papillons M3x40 )
- CD du logiciel
The AIS700 from Raymarine is a Class B Automatic Identification System (AIS) transceiver designed for use with Raymarine multifunction navigation display systems. As a Class B AIS transceiver, the AIS700 not only receives broadcasts from other vessels, it also transmits your own boat’s information too helping you to be seen on other vessels’ systems.
- Full transmit and receive AIS for enhanced situational awareness and safety
- Latest SO-TDMA networking for longer range and faster performance
- Built-in antenna splitter simplifies installation with existing VHF radio antenna*
- NMEA2000, NMEA0183, PC (setup & diagnostics) and SeaTalkng compatible.
- Software or hardware switchable Silent Mode for enhanced security when needed
*See specifications table for more information.
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
Température de fonctionnement | -15 °C à +55 °C |
Température de stockage | -20 °C à +75 °C |
Infiltration d'eau | IPX6 et IPX7 |
Humidité | Jusqu'à 93 % à 40 ˚C |
CARACTÉRISTIQUES D'ALIMENTATION
Alimentation | 12 V et 24 V nominale |
Consommation électrique | < 3 W |
Pic de courant | 3 A |
Valeur d'équivalence de charge | 1 LEN |
CARACTÉRISTIQUES RF
Récepteur ASN | Mise en œuvre en temps partagé avec un seul récepteur TDMA |
Récepteur bande 1 | 156,025 MHz à 162,025 MHz (par pas de 25 kHz) |
Récepteur bande 2 | 156,025 MHz à 162,025 MHz (par pas de 25 kHz) |
Bande émetteur | 156,025 MHz à 162,025 MHz (par pas de 25 kHz) |
Caractéristiques de l'émetteur | Pour respecter les sections pertinentes de la norme CEI 62287-2 |
Caractéristiques du récepteur | Pour respecter les sections pertinentes de la norme CEI 62287-2 |
Caractéristiques de l'émetteur-récepteur | Pour respecter les sections pertinentes de la norme CEI 62287-2 |
Récepteur GPS | MAX-M8W u-blox |
Canaux de réception GPS | 72 canaux |
Durée d'acquisition GPS en démarrage à froid | 26 s (nominale) |
Source de position | GPS et GLONASS |
Performance AIS | SOTDMA 5 W |
CARACTÉRISTIQUES DU RÉPARTITEUR D'ANTENNE
Bande de fréquences de fonctionnement | Transmission de 156,0 MHz à 162,025 MHz Réception de 156,0 MHz à 162,025 Mhz |
Perte d'insertion de voie RX AIS | 0 dB |
Perte d'insertion de voie TX AIS | <1 dB |
Perte d'insertion de voie RX VHF | 0 dB |
Perte d'insertion de voie TX VHF | <1 dB |
Puissance du port AIS | Entrée 5 W au maximum |
Puissance du port VHF | Entrée 25 W |
Durée de commutation RX à TX VHF | 10 µs au maximum |
Durée de commutation RX à TX AIS | 10 µs au maximum |
Durée de commutation TX VHF à TX AIS | 10 µs au maximum |
Durée de commutation toute TX à RX | 10 µs au maximum |
Impédance du port VHF | 50 Ω |
Impédance du port AIS | 50 Ω |
Impédance du port d'antenne | 50 Ω |
Isolation du port VHF à AIS | >28 dB (dans les deux sens) |
Puissance d'entrée VHF minimale de commutation | 400 mW |
CONNEXIONS EXTERNES
Type de connecteur d'antenne VHF | Coaxial SO-239 |
Type de connecteur de radio VHF | Coaxial SO-239 |
Connecteur d'antenne GNSS | TNC coaxial 50 Ω |
NMEA2000 | Mâle DeviceNet |
USB | Micro-B |
Isolation d'interface externe | Interfaces NMEA 2000 et NMEA0183 pour intégrer une isolation galvanique de l'alimentation telle que requise par la spécification d'interface correspondante. |
Interface 1 NMEA0183 (connexion d'écran multifonction) | Niveaux RS422 bidirectionnels, conformes NMEA 0183 HS (CEI 61162-1). Interface 4 fils (signalisation différentielle). Débit configurable. Entrée AIS vers l'écran multifonction. |
Interface 2 NMEA0183 (connexion instrument NMEA0183) | Niveaux RS422 bidirectionnels, conformes NMEA 0183 (CEI61162-1). Interface 4 fils (signalisation différentielle). Interface 4 fils (signalisation différentielle). Débit configurable en bauds |
Interface USB (connexion PC) | Port USB bidirectionnel, conforme au protocole NMEA 0183 HS (CEI 61162-1), débit 38,4 kBaud |
Pas de commentaires client pour le moment.